Выручка за месяц ↑ 12,8%
₸ 48,6 млн
План ₸ 52 млн · выполнение 93,5%
| Проблема | Клиент / заказ | Сумма | Ответственный | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Просрочка оплаты | ТОО «Орбита» · Счёт 2841 | ₸ 840 000 | АСА. Садыкова | 12 дней | Просрочено |
| Поставка задержана | Заказ #10582 · Астана | ₸ 612 000 | МКМ. Ким | 2 дня | Риск срока |
| Согласовать закупку | Поставщик «ТехноСнаб» | ₸ 1 450 000 | ДРД. Рахимов | Сегодня | Ожидает |
| Филиал | Выручка | План | Выполнение | Маржа | Дебиторка | Заказы |
|---|---|---|---|---|---|---|
⌂ Алматы Центральный | ₸ 20,4 млн | ₸ 19,5 млн | 104% | 29,1% | ₸ 1,12 млн | 62 |
⌂ Астана Северный | ₸ 14,6 млн | ₸ 16 млн | 91% | 26,8% | ₸ 1,87 млн | 44 |
⌂ Шымкент Южный | ₸ 7,8 млн | ₸ 8,5 млн | 92% | 25,4% | ₸ 0,64 млн | 25 |
⌂ Караганда Центральный | ₸ 5,8 млн | ₸ 8 млн | 73% | 24,8% | ₸ 0,91 млн | 15 |
| Сотрудник | Филиал | Выручка | План | Выполнение | Сделки | Просроченные задачи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АСАлия Садыкова | Алматы | ₸ 4,82 млн | ₸ 4,5 млн | 107% | 18 | 1 |
| МКМарат Ким | Астана | ₸ 4,15 млн | ₸ 4,8 млн | 86% | 16 | 3 |
| ДРДанияр Рахимов | Алматы | ₸ 3,97 млн | ₸ 4 млн | 99% | 21 | 0 |
| ЕПЕлена Пак | Шымкент | ₸ 3,22 млн | ₸ 4,2 млн | 77% | 13 | 4 |
| Клиент | Филиал | Счёт | Сумма долга | Просрочка | Ответственный | Следующий шаг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОО «Орбита» | Алматы | #2841 | ₸ 840 000 | 47 дней | А. Садыкова | Звонок сегодня |
| ИП «Вектор» | Астана | #2790 | ₸ 510 000 | 32 дня | М. Ким | Письмо отправлено |
| ТОО «ГрандСтрой» | Караганда | #2812 | ₸ 385 000 | 18 дней | Е. Пак | Обещали оплату 19.11 |
| ТОО «ПромСервис» | Алматы | #2833 | ₸ 276 000 | 14 дней | Д. Рахимов | Повторный контакт |
| Поставщик | Заказ | Филиал | Сумма | Оплатить до | Поставка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТехноСнаб | PO-10542 | Алматы | ₸ 1 450 000 | Сегодня | 22 ноя | На согласовании |
| ЭлектроКомплект | PO-10538 | Астана | ₸ 980 000 | 18 ноя | 20 ноя | Ожидает оплату |
| ПрофиСклад | PO-10521 | Шымкент | ₸ 720 000 | 20 ноя | 24 ноя | Подтверждено |
| МастерТрейд | PO-10510 | Караганда | ₸ 612 000 | 21 ноя | С задержкой | Риск поставки |
| Заказ | Клиент | Филиал | Сумма | Перевозчик | Обещанная дата | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10582 | ТОО «Орбита» | Астана | ₸ 612 000 | КазПочта | 15 ноя | Задержка 2 дня |
| #10576 | ИП «Вектор» | Алматы | ₸ 428 000 | СДЭК | Сегодня | В пути |
| #10571 | ТОО «МегаСтрой» | Шымкент | ₸ 390 000 | Собственная | 18 ноя | Собирается |
| #10569 | ТОО «Альянс» | Алматы | ₸ 218 000 | КазПочта | 14 ноя | Нужен контакт |
| Счёт / дата | Покупатель | Филиал | Сумма | Оплачено | Срок оплаты | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧ-0002841 · 01.11 | ТОО «Орбита» | Алматы | ₸ 840 000 | ₸ 0 | 10.11 | Просрочен |
| СЧ-0002850 · 03.11 | ИП «Вектор» | Астана | ₸ 510 000 | ₸ 200 000 | 18.11 | Частично оплачен |
| СЧ-0002862 · 06.11 | ТОО «МегаСтрой» | Шымкент | ₸ 1 240 000 | ₸ 1 240 000 | 16.11 | Оплачен |
| СЧ-0002874 · 09.11 | ТОО «Альянс» | Алматы | ₸ 720 000 | ₸ 0 | 24.11 | Ожидает оплаты |
| Время | Документ | Направление | Проблема | Ответственный | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Сегодня, 09:31 | Заказ ЗК-10588 | Битрикс24 → 1С:КА | Не выбран склад отгрузки | А. Садыкова | Проверить |
| Сегодня, 09:29 | Счёт СЧ-0002891 | 1С:КА → Битрикс24 | Не найден контакт клиента | М. Ким | Ошибка обмена |
| Сегодня, 09:42 | Оплаты за день | 1С:КА → Битрикс24 | 28 записей передано успешно | — | Синхронизировано |
Дают основную часть выручки
142 товара · 72% выручкиСредний вклад в оборот
386 товаров · 20% выручкиПроверить запас и спрос
756 товаров · 8% выручки| Товар | ABC | Выручка | Маржа | Запас | Оборачиваемость | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель силовой КГ 3×2.5 | A | ₸ 4,82 млн | 32,4% | 184 ед. | 21 день | Поддержать запас |
| Автомат защиты 16А | A | ₸ 3,61 млн | 28,1% | 92 ед. | 17 дней | Пополнить |
| Светильник LED 36W | B | ₸ 740 000 | 18,6% | 310 ед. | 68 дней | Снизить закупку |
| Розетка серия «Лайт» | C | ₸ 128 000 | 11,2% | 420 ед. | 143 дня | Распродажа / пересмотр |